| Datum | Gewässer | Von | Bis | km | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2015 | Vorderrhein | Illanz/Kieswerk | Reichenau | 19 | ca. 40 m³/s |
| 2.5.2015 | Vorderrhein | Illanz/Bahnhof | Reichenau | 21 | ca. 40 m³/s |
| 3.5.2015 | Vorderrhein | Illanz/Bahnhof | Versam/Bahnhof | 11 | ca. 60 m³/s |
| 8.5.2015 | Breitach+Iller | Klammausgang | Sonthofen/Gymnasium | 16 | |
| 9.5.2015 | Breitach+Iller | Klammausgang | Fischen | 9 | |
| 24.5.2015 | Steierische Salza | Presceny-Klause | Erzhalden, Einmündung Mendlingbach | 33 | Pegel 2,30m |
| 25.5.2015 | Steierische Salza | Presceny-Klause | unterhalb Fachwerk (Petrus) | 27 | Pegel 2,05m |
| 26.5.2015 | Steierische Salza | Camping Wildalpen | Brücke Enns-Mündung | 27 | Pegel 1,95m |
| 27.5.2015 | Lassing | Brücke vor Einmündung Imbach | Mündung | 5 | ca. 12 m³/s |
| 27.5.2015 | Steierische Salza | Lassing-Mündung | Erzhalden, Einmündung Mendlingbach | 10 | Pegel 2,05m |
| 28.5.2015 | Lassing | Brücke bei den Forsthäuser von Klaus | Brücke vor Einmündung Imbach | 6 | ca. 6 m³/s |
| 28.5.2015 | Steierische Salza | Brücke unterhalb Gußwerk | Weichselboden | 15 | ca. 8 m³/s |
| 20.8.2015 | Inn | Ende Ardezer | Scuol | 8 | ca. 14 m³/s, NW |
| 21.8.2015 | Inn | Susch | Ardez | 11 | ca. 14 m³/s, NW |
| 22.8.2015 | Inn | Susch | Ardez | 11 | ca. 14 m³/s, NW |
| 23.8.2015 | Inn | Ortsende Martina | Kajetansbrücke | 9 | ca. 35 m³/s, ab Umtragestelle 14 m³/s |
| 12.9.2015 | Isar | oberhalb Karwendel-Katarakt | Scharnitz | 8 | Pegel Mittenwald 0,93 m (ca. 10,3 m³/s), absolutes NW! |
| 12.9.2015 | Rißbach | Brücke oberhalb Hinterriß | Klammmitte | 7 | Pegel Rißbachklamm 1,02 m (ca. 6,9 m³/s), NW |
| 13.9.2015 | Isar | Krün | Vorderriß | ? | ? |
| 19.9.2015 | Isar | Wallgau | Geschiebesperre Sylvenstein | 19 |
Pegel Rißbachdüker 0,49m (ca. 13,5 m³/s!), MW Wiesn-Eröffnungsfahrt mit 22 Booten! |